实时更新 · 全面覆盖 · 专业权威
| 赛事 | 轮次 | 选手A | 比分 | 选手B | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英锦赛 | 决赛 | 奥沙利文 | 10-7 | 特鲁姆普 | 01-14 |
| 大师赛 | 半决赛 | 塞尔比 | 6-4 | 墨菲 | 01-13 |
| 大师赛 | 半决赛 | 罗伯逊 | 6-5 | 丁俊晖 | 01-13 |
| 苏格兰公开赛 | 1/4决赛 | 特鲁姆普 | 5-3 | 威廉姆斯 | 01-12 |
| 德国大师赛 | 决赛 | 凯伦·威尔逊 | 10-8 | 奥沙利文 | 01-11 |
| 威尔士公开赛 | 1/4决赛 | 丁俊晖 | 5-2 | 希金斯 | 01-10 |
2025-01-14 · 阅读 12.8万
2025-01-13 · 阅读 9.6万
2025-01-12 · 阅读 8.3万
2025-01-11 · 阅读 7.1万
2025-01-10 · 阅读 6.5万







